| SPESIFICATION STANDARD UNIT | |||
| THE WAVE @ RASUNA EPICENTRUM | |||
| MIDDLE A | MIDDLE B | ||
| LANTAI, DINDING, & PLAFON | | | |
| Lantai | Ruang Keluarga | Homogenous | Keramik |
| | Ruang Makan | Homogenous | Keramik |
| | Ruang Tidur | Homogenous | Keramik |
| | Kamar Mandi | Keramik | Keramik |
| | Balkon | Keramik | Keramik |
| | | | |
| Dinding | Antar Unit | Lightweight concrete | Lightweight concrete |
| | Batas Koridor | Lightweight concrete | Lightweight concrete |
| | Antar Ruang | Dry wall system | Dry wall system |
| | Finishing | Cat Water Base | Cat Water Base |
| | Finishing Luar Bangunan | Cat External | Cat External |
| | | | |
| Langit-langit | Ruang Keluarga | Exposed Finish cat | Exposed Finish cat |
| | Ruang Makan | Exposed Finish cat | Exposed Finish cat |
| | Ruang Tidur | Exposed Finish cat | Exposed Finish cat |
| | Kamar Mandi | Kalsium Silikat di cat | Kalsium Silikat di cat |
| | Balkon | Exposed finish cat | Exposed finish cat |
| | | | |
| PINTU & JENDELA | | | |
| | | | |
| Pintu | Luar | Pintu kayu finish melamik | Pintu kayu finish melamik |
| | Dalam | Double Teakwood | Double Teakwood |
| | Kamar Mandi | Double Teakwood -Melaminto | Double Teakwood -Melaminto |
| | | | |
| Jendela | | Aluminium Anodized | Aluminium Anodized |
| | | Kaca | Kaca |
| | | | |
| LAIN-LAIN | | | |
| | | | |
| Listrik | Daya 1 BR | - | 3500 VA |
| | Daya 2 BR | 4500 ~ 7700 VA (tergantung LB, 70 VA/m²) | 4500 VA |
| | Daya 3 BR | 7700 VA | - |
| | Daya Town House | 13200 VA ~ 16500 VA (tergantung LB, 70 VA/m²) | 11000 VA |
| | Daya Ruko 2 lantai | 23000 VA ~ 41500 VA (tergantung LB, 115 VA/m²) | - |
| | Daya Ruko 3 lantai | 33000 VA | - |
| | | | |
| | Instalasi Televisi | ada | ada |
| | Instalasi Pipa & Power AC | ada | ada |
| | Lampu, Saklar dan Stop Kontak | ada | ada |
| | Instalasi Air Panas | ada | ada |
| | | | |
| Telepon | | 1 saluran | 1 saluran |
| | | | |
| Sanitair | Standart | Toto / Amstad / setara | Toto / Amstad / setara |
| | | | |
| Kitchen set | Built-in | Lokal (Sink & Lower - Upper Kitchen Cabinet) | Lokal (Sink & Lower Kitchen Cabinet) |
| | | | |
Kamis, 24 Juli 2008
SPESIFIKASI UNIT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar